公司:红器自控(江苏)有限公司
简述:简单介绍: HQ-LC系列柴油流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量.它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。...
要构件材料及使用压力(使用压力1.0MPa 1.6MPa) |
准确度等级: 0.5级,0.2级(一般介质温度-10℃ ~ +60℃) |
远传显示现场防爆等级: Exia II CT5 |
使用介质温度: -20℃ ~ 100℃,在高温调整加散热筒情况下,可达200℃,此时流量范围中*大流量为原流量计*大流量的90%,*小流量为原流量计*小流量的120%。 |
项目 型号 |
LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | ||||||
公称压力 Mpa |
1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||||
流 量 范 围 m³h | |||||||||
型号 精度等级 |
LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | ||||||
公称口径(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |||
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |||
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |||
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |||
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |||
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |||
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |||
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |||
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |||
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |||
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |||
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 |
68~340 |
联系人:张经理
手机:18915166848
电话:18915166848
地址: 江苏省淮安市戴楼集中工业区润楼路19号