公司:红旗仪表(江苏)有限公司
简述:外形安装尺寸 通径DN(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E 连接 形式 4 160 204 238 10 38.533(正面) 软管 6 160 204 238 10 4233(正面) 软管 10 160 208 238 12 4540(正面) 软管 15 95 65 470 15 4-14 法兰 25 115 85 470 25 4-14 法兰...
外形安装尺寸
通径DN(mm) | A(mm) |
B(mm)
|
C(mm)
|
D(mm) |
E
|
连接 形式 |
4 | 160 | 204 | 238 | Φ10 | 38.5×33(正面) | 软管 |
6 | 160 | 204 | 238 | Φ10 | 42×33(正面) | 软管 |
10 | 160 | 208 | 238 | Φ12 | 45×40(正面) | 软管 |
15 | Φ95 | Φ65 | 470 | Φ15 | 4-Φ14 | 法兰 |
25 | Φ115 | Φ85 | 470 | Φ25 | 4-Φ14 | 法兰 |
40 | Φ145 | Φ110 | 570 | Φ40 | 4-Φ18 | 法兰 |
50 | Φ160 | Φ125 | 570 | Φ50 | 4-Φ18 | 法兰 |
80 | Φ185 | Φ150 | 660 | Φ80 | 4-Φ18 | 法兰 |
100 | Φ205 | Φ170 | 660 | Φ100 | 4-Φ18 | 法兰 |
125 | Φ245 | Φ210 | 660 | Φ125 | 8-Φ18 | 法兰 |
150 | Φ280 | Φ240 | 660 | Φ150 | 8-Φ22 | 法兰 |
联系人:植传阳
手机:18915166848
电话:18915166848
地址: 江苏省淮安市戴楼集中工业区润楼路19号